Landelijke vakantiewoningen in Zuid Limburg
Week:
Aankomst op vrijdag met uitzondering de maand juli en augustus op zaterdag vanaf 16.00 uur en vertrek de daaropvolgende vrijdag of zaterdag uiterlijk 10.00 uur.
Weekend:
Aankomst op vrijdag vanaf 16.00 uur en vertrek daaropvolgende maandag uiterlijk 10.00 uur.
Midweek:
Aankomst op maandag vanaf 16.00 uur en vertrek daaropvolgende vrijdag uiterlijk 10.00 uur.
Laatst bijgewerkt op: 9 september 2023
Beschikbaarheid 2023/2024
2023/2024 | Week vr-vr | Weekend | Midweek |
week 39/40 | Bezet | Bezet | Bezet |
week 40/41 | Bezet | Bezet | Bezet |
week 41/42 | Bezet | Bezet | 16/20 okt |
week 42/43 | Bezet | Bezet | Bezet |
week 43/44 | Bezet | Bezet | Bezet |
week 44/45 | 3/10 nov | 3/6 nov | 6/10 nov |
week 45/46 | 10/17 nov | 10/13 nov | 13/17 nov |
week 46/47 | 17/24 nov | 17/20 nov | 20/24 nov |
week 47/48 | Bezet | Bezet | Bezet |
week 48/49 | 1/8 dec | 1/4 dec | Bezet |
week 49/50 | Bezet | 8/11 dec | Bezet |
week 50/51 | Bezet | Bezet | 18/22 dec |
week 51/52 | Bezet | Bezet | Bezet |
week 52/1 | Bezet | Bezet | Bezet |
week 1/2 | |||
week 2/3 | |||
week 3/4 | |||
week 4/5 | |||
week 5/6 | |||
week 6/7 | |||
week 7/8 | |||
week 8/9 | |||
week 9/10 | |||
week 10/11 | |||
week 11/12 | |||
week 12/13 | |||
week 13/14 | |||
week 14/15 | |||
week 15/16 | |||
week 16/17 | |||
week 17/18 | |||
week 18/19 | |||
week 19/20 | |||
week 20/21 | |||
week 21/22 | |||
week 22/23 | |||
week 23/24 | |||
week 24/25 | |||
week 25/26 | |||
week 26/27 | |||
week 27/28 | |||
week 28/29 | |||
week 29/30 | |||
week 30/31 | |||
week 31/32 | |||
week 32/33 | |||
week 33/34 | |||
week 34/35 | |||
week 35/36 | |||
week 36/37 | |||
week 37/38 | |||
Week 38/39 |
2023/2024 | Week vr-vr | Weekend | Midweek |
week 39/40 | Bezet | Bezet | Bezet |
week 40/41 | Bezet | Bezet | Bezet |
week 41/42 | Bezet | 13/16 okt | Bezet |
week 42/43 | Bezet | Bezet | Bezet |
week 43/44 | Bezet | Bezet | Bezet |
week 44/45 | Bezet | Bezet | Bezet |
week 45/46 | 10/17 nov | 10/13 nov | 13/17 nov |
week 46/47 | Bezet | Bezet | Bezet |
week 47/48 | Bezet | 24/27 nov | Bezet |
week 48/49 | Bezet | Bezet | Bezet |
week 49/50 | Bezet | Bezet | Bezet |
week 50/51 | Bezet | Bezet | Bezet |
week 51/52 | Bezet | Bezet | Bezet |
week 52/1 | Bezet | Bezet | Bezet |
week 1/2 | 5 - 12 jan | 5 - 8 jan | 8 - 12 jan |
week 2/3 | 12 - 19 jan | 12 - 15 jan | 15 -19 jan |
week 3/4 | 19 - 26 jan | 19 - 22 jan | 22 - 26 jan |
week 4/5 | 26 jan - 2 feb | 26 - 29 jan | 29 - 2 feb |
week 5/6 | 2 feb - 9 feb | 2 - 5 feb | 5 - 9 feb |
week 6/7 | 9 - 16 feb | 9 - 12 feb | 12 - 16 feb |
week 7/8 | 16 -23 feb | 16 - 19 feb | 19 - 23 feb |
week 8/9 | 23 feb -1 mrt | 23-26 feb. | Bezet |
week 9/10 | 1 - 8 mrt | Bezet | |
week 10/11 | 8 - 15 mrt | ||
week 11/12 | 15 - 22 mrt | ||
week 12/13 | 22 - 29 mrt | ||
week 13/14 | 29 mrt - 5 apr | ||
week 14/15 | 5 -12 apr | ||
week 15/16 | 12 - 19 apr | ||
week 16/17 | 19 - 26 apr | ||
week 17/18 | 26 apr -3 mei | ||
week 18/19 | 3 mei - 10 mei | ||
week 19/20 | 10 - 17 mei | ||
week 20/21 | 17 - 24 mei | ||
week 21/22 | 24 - 31 mei | ||
week 22/23 | 31 mei - 7 jun | ||
week 23/24 | 7 - 14 juni | ||
week 24/25 | 14 - 21 juni | ||
week 25/26 | 21 - 28 juni | ||
week 26/27 | 28 jun - 5 jul | ||
week 27/28 | 5 - 12 jul | ||
week 28/29 | 12- 19 jul | ||
week 29/30 | 19 - 26 jul | ||
week 30/31 | 26 jul - 2 aug | ||
week 31/32 | 2 - 9 aug | ||
week 32/33 | 9 - 16 aug | ||
week 33/34 | 16 - 23 aug | ||
week 34/35 | 23 - 30 aug | ||
week 35/36 | 30 aug - 6 sep | ||
week 36/37 | 6 - 13 sep | ||
week 37/38 | 13 - 20 sep | ||
Week 38/39 | 20 - 27 sep |
Bakhuis 2024 verder bezet van:
van 7 - 28 sept, 5 -21 okt, 8-15 nov, 6-31 dec.