Laatst bijgewerkt op 11-09-2024
Seizoen & weeknummer | Week (vrijdag-vrijdag) | Week | Midweek | Weekend |
H 52/1 | 27 dec - 3 jan | Bezet | Bezet | Bezet |
L 1/2 | 3 Jan - 10 Jan | 6 Jan - 10 Jan | 3 Jan - 6 Jan | |
L 2/3 | 10 Jan - 17 Jan | 13 Jan - 17 Jan | 10 Jan - 13 Jan | |
L 3/4 | 17 Jan - 24 Jan | 20 Jan - 24 Jan | 17 Jan - 20 Jan | |
L 4/5 | 24 Jan - 31 Jan | 27 Jan - 31 Jan | 24 Jan - 27 Jan | |
L 5/6 | 31 jan - 7 feb | 3 feb - 7 feb | 31 jan - 3 feb | |
L 6/7 | 7 feb - 14 feb | 10 feb - 14 feb | 7 feb - 10 feb | |
T 7/8 | 14 feb - 21 feb | Bezet | Bezet | Bezet |
T 8/9 | 21 feb - 28 feb | Optie | (24 feb - 28 feb)optie | (21 feb - 24 feb)optie |
L 9/10 | 28 feb - 7 mrt | 3 mrt - 7 mrt | 28 feb - 3 mrt | |
L 10/11 | 7 mrt - 14 mrt | 10 mrt - 14 mrt | 7 mrt - 10 mrt | |
L 11/12 | 14 mrt - 21 mrt | 17 mrt - 21 mrt | 14 mrt - 17 mrt | |
L 12/13 | 21 mrt - 28 mrt | 24 mrt - 28 mrt | 21 mrt - 24 mrt | |
T 13/14 | 28 mrt - 4 apr | 31 mrt - 4 apr | 28 mrt - 31 mrt | |
T 14/15 | 4 apr - 11 apr | 7 apr - 11 apr | 4 apr - 7 apr | |
T 15/16 | 11 apr -18 apr | 14 apr - 18 apr | 11 apr - 14 apr | |
H 16/17 | 18 apr - 25 apr | Bezet | Bezet | Bezet |
H 17/18 | 25 apr - 2 mei | optie | (28 apr - 2 mei) optie | (25 apr - 28 apr) optie |
H/L 18/19 | 2 mei - 9 mei | 5 mei - 9 mei | 2 mei - 5 mei H | |
T 19/20 | 9 mei - 16 mei | 12 mei - 16 mei | 9 mei - 12 mei | |
T 20/21 | 16 mei - 23 mei | 19 mei - 23 mei | 16 mei - 19 mei | |
H 21/22 | 23 mei - 30 mei | Bezet | Bezet | Bezet |
T 22/23 | 30 mei - 6 jun | Bezet | Bezet | Bezet |
T/H 23/24 | 6 jun - 13 jun | --> | Bezet | 6 jun - 9 jun H |
T 24/25 | 13 jun - 20 jun | Bezet | Bezet | Bezet |
T 25/26 | 20 jun - 27 jun | Bezet | Bezet | Bezet |
H 26/27 | 27 jun - 4 jul | Bezet | Bezet | Bezet |
H 27/28 | 4 jul - 12 jul | Bezet | Bezet | Bezet |
Week: zaterdag-zaterdag | ||||
H 28/29 | 12 jul - 19 jul | optie | ||
H 29/30 | 19 jul - 26 jul | optie | ||
H 30/31 | 26 jul - 2 aug | |||
H 31/32 | 2 aug - 9 aug | Bezet | ||
H 32/33 | 9 aug - 16 aug | optie | ||
H 33/34 | 16 aug - 23 aug | Bezet | ||
H 34/35 | 23 aug - 30 aug | Bezet | ||
T 35/36 | 30 aug - 6 sep | optie | 1 sep -15 sep | |
T 36/37 | 6 sep - 13 sep | optie | 1 sep - 15 sep | |
T 37/38 | 13 sep - 20 sep | optie | 1 sep-15 sep | |
T 38/39 | 20 sep - 27 sep | |||
T 39/40 | 27 sep - 3 okt vrijdag | |||
Week: vrijdag - vrijdag | Week | Midweek
| Weekend | |
T 40/41 | 3 okt - 10 okt | 6 okt - 10 okt | 3 okt - 6 okt | |
H 41/42 | 10 okt - 17 okt | 13 okt - 17 okt | 10 okt - 13 okt | |
H 42/43 | 17 okt - 24 okt | 20 okt - 24 okt | 17 okt - 20 okt | |
T 43/44 | 24 okt - 31 okt | 27 okt - 31 okt | 24 okt - 27 okt | |
L 44/45 | 31 okt - 7 nov | 3 nov -7 nov | 31 okt - 3 nov | |
L 45/46 | 7 nov - 14 nov | 10 nov - 14 nov | 7 nov - 10 nov | |
L 46/47 | 14 nov - 21 nov | 17 nov - 21 nov | 14 nov - 17 nov | |
L 47/48 | 21 nov - 28 nov |
Bezet
| Bezet | Bezet |
L 48/49 | 28 nov - 5 dec | 1dec - 5 dec | 28 nov - 1 dec | |
L 49/50 | 5 dec - 12 dec | 8 dec - 12 dec | 5 dec - 8 dec | |
L 50/51 | 12 dec - 19 dec | 15 dec - 19 dec | 12 dec - 15 dec | |
H 51/52 | 19 dec - 26 dec | 22 dec - 26 dec | 19 dec - 22 dec | |
H 52/1 | 26 dec - 2 jan | 29 dec - 2 jan | 26 dec - 29 dec |
Weeknummer & seizoen | Week (vrijdag-vrijdag) | Week | Midweek | Weekend |
H 52/1 | 27 dec - 3 jan | Bezet | Bezet | Bezet |
L 1/2 | 3 jan - 10 jan | 6 jan - 10 jan | 3 jan - 6 jan | |
L 2/3 | 10 jan - 17 jan | 13 jan - 17 jan | 10 jan - 13 jan | |
L 3/4 | 17 jan - 24 jan | 20 jan - 24 jan | 17 jan - 20 jan | |
L 4/5 | 24 jan - 31 jan | 27 jan - 31 jan | 24 jan - 27 jan | |
L 5/6 | 31 jan - 7 feb | 3 feb - 7 feb | 31 jan - 3 feb | |
L 6/7 | 7 feb - 14 feb | --> | 10 feb - 14 feb Bezet | 7 feb - 10 feb |
T 7/8 | 14 feb - 21 feb | --> | 17 feb -21 feb | 14 feb -17 feb Bezet |
T 8/9 | 21 feb - 28 feb | Bezet | Bezet | Bezet |
L 9/10 | 28 feb - 7 mrt | 3 mrt - 7 mrt | 28 feb - 3 mrt | |
L 10/11 | 7 mrt - 14 mrt | Bezet | Bezet | Bezet |
L 11/12 | 14 mrt - 21 mrt | Bezet | Bezet | Bezet |
L 12/13 | 21 mrt - 28 mrt | Bezet | Bezet | Bezet |
T 13/14 | 28 mrt - 4 apr | --> | 31 mrt - 4 apr | Bezet |
T 14/15 | 4 apr - 11 apr | Bezet | Bezet | Bezet |
T 15/16 | 11 apr -18 apr | --> | 14 apr - 18 apr | 11 apr - 14 apr Bezet |
H 16/17 | 18 apr - 25 apr | 21 apr - 25 apr | 18 apr - 21apr | |
H 17/18 | 25 apr - 2 mei | --> | 28 apr - 2 mei | 25 apr - 28 apr Bezet |
H/L 18/19 | 2 mei - 9 mei | 5 mei - 9 mei | 2 mei - 5 mei | |
T 19/20 | 9 mei - 16 mei | 12 mei - 16 mei | 9 mei - 12 mei | |
T 20/21 | 16 mei - 23 mei | Bezet | Bezet | Bezet |
H 21/22 | 23 mei - 30 mei | 26 mei - 30 mei | 23 mei - 26 mei | |
T 22/23 | 30 mei - 6 jun | 2 jun - 6 jun | 30 mei - 2 jun | |
T/H 23/24 | 6 jun - 13 jun | Bezet | Bezet | Bezet |
T 24/25 | 13 jun - 20 jun | Bezet | Bezet | Bezet |
T 25/26 | 20 jun - 27 jun | Bezet | Bezet | Bezet |
H 26/27 | 27 jun - 5 jul (zaterdag) | --> | 30 jun - 5 jul (zaterdag) | 27 jun - 30 jun Bezet |
Week (zaterdag - zaterdag) | ||||
H 27/28 | 4 jul - 12 jul | |||
H 28/29 | 12 jul - 19 juli | Bezet | ||
H 29/30 | (19 jul - 26 jul) | optie | ||
H 30/31 | 26 jul - 2 aug | Bezet | ||
H 31/32 | 2 aug - 9 aug | Bezet | ||
H 32/33 | 9 aug - 16 aug | Bezet | ||
H 33/34 | 16 aug - 23 aug | |||
H 34/35 | 23 aug - 30 aug | Bezet | ||
T 35/36 | 30 aug - 6 sep | Bezet | ||
T 36/37 | 6 sep - 13 sep | |||
T 37/38 | 13 sep - 20 sep | |||
T 38/39 | 20 sep - 27 sep | |||
T 39/40 | 27 sep - 3 okt (vrijdag) | |||
Week vrijdag - vrijdag | Week | Midweek | Weekend | |
T 40/41 | 3 okt - 10 okt | --> | 6 okt - 10 okt | Bezet |
H 41/42 | 10 okt - 17 okt | Bezet | Bezet | Bezet |
H 42/43 | 17 okt - 24 okt | --> | 20 okt - 24 okt | 17 okt - 20 okt Bezet |
T 43/44 | 24 okt - 31 okt | 27 okt - 31 okt | 24 okt - 27 okt | |
L 44/45 | 31 okt - 7 nov | 3 nov -7 nov | 31 okt - 3 nov | |
L 45/46 | 7 nov - 14 nov | 10 nov - 14 nov | 7 nov - 10 nov | |
L 46/47 | 14 nov - 21 nov | 17 nov - 21 nov | 14 nov - 17 nov | |
L 47/48 | 21 nov - 28 nov | 24 nov - 28 nov | 21 nov - 24 nov | |
L 48/49 | 28 nov - 5 dec | 1dec - 5 dec | 28 nov - 1 dec | |
L 49/50 | 5 dec - 12 dec | --> | 8 dec - 12 dec Bezet | 5 dec - 8 dec |
L 50/51 | 12 dec - 19 dec | Bezet | Bezet | Bezet |
H 51/52 | 19 dec - 26 dec | --> | 22 dec - 26 dec | 19 dec - 22 dec Bezet |
H 52/1 | 26 dec - 2 jan | Bezet | Bezet | Bezet |
Dreeshof